產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
Y09-8B激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器LCD型Y09系列激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
(以下簡(jiǎn)稱儀器)用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小和數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈等級(jí)為Class300,000級(jí)至Class10級(jí)的潔凈環(huán)境。本儀器采用了半導(dǎo)體激光器作光源,體積小、重量輕、檢測(cè)精度高。
面板的菜單功能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分方便。 應(yīng)用范圍:該產(chǎn)品廣泛用于電子、精細(xì)化工、生物制藥、醫(yī)藥衛(wèi)生、食品加工、航天航空等部門的潔凈度檢測(cè)。
Y09-8B激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
□ 外形尺寸;350×420×142(寬、深、高)
□ 液晶屏顯示;可同時(shí)顯示六個(gè)通道粒徑的測(cè)量值
□ 大流量;28.3L/min
□ 內(nèi)置熱敏打印機(jī)
□ 數(shù)據(jù)貯存;240組
□ 質(zhì)量;10 Kg
□ 外形尺寸;350×420×142(寬、深、高)
□ 數(shù)碼管顯示
□ 大流量;28.3L/min
□ 內(nèi)置熱敏打印機(jī)
□ 測(cè)量濃度轉(zhuǎn)換:立方米/立方英尺
□ 質(zhì)量;10 Kg Y09系列激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 型號(hào) | Y09-9塵埃粒子計(jì)數(shù)器LCD | Y09-9塵埃粒子計(jì)數(shù)器LED | Y09-8塵埃粒子計(jì)數(shù)器A/B |
外形尺寸 | 230×280×126mm(寬、深、高) | 230×280×126mm(寬、深、高) | 350×420×142(寬、深、高) | |
顯示方式 | 液晶屏顯示 | LED數(shù)碼管顯示 | 液晶屏顯示/ LED數(shù)碼管顯示 | |
質(zhì)量 | 4.5Kg | 4.5Kg | 10Kg | |
zui大功耗 | 40W | 40W | 160W | |
電源 | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | |
粒徑通道(μm ) | 0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0 | 0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、5.0、7.0、10 | 0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0 | |
采樣流量 | 2.83L/min | 28.3L/min | ||
檢測(cè)周期 | 1min、2min、3min、 10min | 1min、2min、3min、 10min | 1min、2min、3min、 10min | |
自凈時(shí)間 | ≤20min | ≤20min | ≤20min | |
打印 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī),并可直接將檢測(cè)的潔凈等級(jí)打印出來(lái)。 | 內(nèi)置式打印機(jī) | ||
報(bào)警 | Class100、1000、1000級(jí) | Class100、1000級(jí) | Class100、1000、1000級(jí) | |
使用環(huán)境條件 | 溫度:10~30℃,濕度:20%~70%,大氣壓力:86~106KPa | |||
允許zui大采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm),空氣中不得含有酸、堿等腐蝕性氣體 | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |
激光器使用壽命 | 半導(dǎo)體激光管器,壽命大于30000小時(shí) | |||
數(shù)據(jù)貯存 | 240組 | ——— | 240組 | |
選購(gòu)件 | 儀器輔助車,232遠(yuǎn)程通訊軟件 | 儀器輔助車,232遠(yuǎn)程通訊軟件 | 儀器輔助車,232遠(yuǎn)程通訊軟件 | |
隨機(jī)配件 | 采樣支架1只、等速采樣器1只、熱敏打印紙3卷、剪刀1巴、螺絲刀1巴、采樣管1根、保險(xiǎn)絲3只 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:310861 管理登陸