HI99161N便攜式酸度計(jì)測(cè)量范圍-2.00 to 16.00 pH,電極內(nèi)置溫度探頭,廣泛應(yīng)用于食品測(cè)量,電極采用安全材質(zhì)設(shè)計(jì),不必?fù)?dān)心會(huì)染污被測(cè)食品。具有優(yōu)良的防水性能。
-特點(diǎn):
測(cè)量電極易于清洗,堅(jiān)固錐形電極頭設(shè)計(jì), 可有效防止因粘稠液體、半固態(tài)奶制品或調(diào)味品引起電極堵塞??勺詣?dòng)識(shí)別校準(zhǔn),測(cè)量穩(wěn)定性識(shí)別。使用1.5AAA 電池,低電壓時(shí)儀器會(huì)出現(xiàn)提示標(biāo)識(shí)。
• 新型超大屏幕LCD 設(shè)計(jì)
• 儀器設(shè)定和校準(zhǔn)信息提示
• 尖頭電極設(shè)計(jì),內(nèi)置溫度傳感器
• 0.01pH 解析度,高精度測(cè)量
• 自動(dòng)校準(zhǔn),兩鍵式簡(jiǎn)單操作
• 電池易更換,BEPS 低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測(cè)量
型號(hào) | HI 99161N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
溫度 | ±1°C ;±0.2°F | |
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供電方式 | 3 x 1.5V AAA 堿性電池,連續(xù)使用1200 小時(shí),停止使用8 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | |
電極類(lèi)型 | FC202D 電極(內(nèi)置溫度傳感器) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
-標(biāo)配:
HI 99161N | 主機(jī),F(xiàn)C202D 電極(內(nèi)置溫度傳感器),袋裝酸度校準(zhǔn)液,袋裝電極清洗液,電池,中英文手冊(cè),攜帶盒 ' |
-選配:
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
FC202D | PVDF復(fù)合pH /℃電極、7-DIN型接口、線長(zhǎng)1米、*樣品溫度:-5 to 30°C' |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:310574 管理登陸