TES-1352H聲級計(可程式噪音計)
TES-1352H聲級計(可程式噪音計)技術參數(shù):
規(guī)范 | IEC61672-1 : 2003 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權 | 30dB-130dB |
C加權 | 30dB-130dB |
檔位 | 5 檔 10dB 間隔:30-90dB , 40-100dB , 50-110dB , 60-120dB , 70-130dB |
自動換檔 | 30-130dB |
時間加權 | Fast and Slow |
動態(tài)范圍 | 50dB |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD (0.1dB分辨率) |
Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
過載指示 | 每個范圍之上限 |
zui低指示 | 每個范圍之下限 |
麥克風 | 1/2 inch電容式麥克風 |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄32000筆資料 |
操作環(huán)境 | -10 - 50℃ , 30% - 90%RH 未凝結下 |
儲存環(huán)境 | -10 - 60℃ , 小于 70%RH 未凝結下 |
電源 | 1.5V電池 x 4 ; 交流轉換器 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含電池) |
附件 | 說明書、電池、防風球、調整起子、 3.5ø耳機插頭、攜帶盒、光盤軟件、RS-232纜線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310574 管理登陸