風速計VICTOR 816B
1)風速和溫度測量
2)zui大風速/zui小風速/平均風速/當前風速選擇
3)華氏、攝氏溫度轉換
4)五種風速測量單位
5)數(shù)據(jù)保持
6)LCD背光顯示
7)手動/自動關機
8)低電壓顯示
風速計VICTOR 816B技術參數(shù):
風速范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | ||||
M/s米/秒 | 0~45 | 0.1 | ±3% | ||||
Ft/min英尺/分 | 0~8800 | 19 | |||||
Knots海里/小時 | 0~88 | 0.2 | |||||
Km/hr公里/小時 | 0~140 | 0.3 | |||||
Mph英里/小時 | 0~100 | 0.2 | |||||
溫度范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | 0℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 32℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
電池 | 9V電池 | ||||||
溫度計 | NTC 溫度計 | ||||||
工作溫度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) | ||||||
相對濕度 | ≤90%RH | ||||||
貯存溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||||
重量 | 270g(包括電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:310762 管理登陸